Strong Points
Function
Timers clock up the operating hours of machines or electrical equipment
References
Hour counter DIN is available in X versions
Item | Type | Rated frequency | Control voltage | Select |
---|---|---|---|---|
192Q3098 | DIN48x48 | 50 | 24 VAC | |
192Q3096 | DIN48x48 | 60 | 24 VAC | |
192Q3099 | DIN48x48 | 50 | 48 VAC | |
192Q3100 | DIN48x48 | 50 | 23 VAC | |
192Q3097 | DIN48x48 | 60 | 48 VAC | |
192Q3101 | DIN48x48 | 50 | 115 VAC | |
192Q3102 | DIN48x48 | 50 | 400 VAC | |
192Q3105 | DIN48x48 | 60 | 230 VAC | |
192Q3106 | DIN48x48 | 60 | 115 VAC | |
192QI098 | DIN48x48 | 50 | 24 VAC | |
192Q3108 | DIN48x48 | 10..80 VDC | ||
192Q3111 | DIN48x48 | 80-220 VDC | ||
192Q3202 | DIN72x72 | 50 | 400 VAC | |
192QI100 | DIN48x48 | 50 | 230 VAC |
Advantages
Different levels of power supply
- 80 to 220 VDC - 24 VAC - 48 VAC.
- 115 VAC - 230 VAC - 400 VAC.
Low consumption
This product functions at 3 VA to optimise your energy cost and your carbon footprint.
Robust
Suitable for harsh environments: -25 to +40°C, 85% humidity.