Fonction
Les FUSERBLOC UL sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle fronto-latérale extérieure droite et conformes aux standards UL et CSA.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, ainsi que le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension. Les interrupteurs utilisent des contacts à double coupure par pôle qui garantissent l'isolation complète du fusible lorsque le commutateur est en position « OFF ».
Ces appareils sont adaptés à une utilisation en tant que sectionneur de moteur et sectionneurs de tableaux de commande industriels sur les équipements d’entrée de service, les tableaux terminaux, les tableaux de distribution, les équipements de commande industriels ou les centres de commande de moteurs.
Cette gamme se décline en commande fronto-latérale droite, directe ou extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 800 A.
Conformité aux normes
- IEC 60947-3
UL489 (boîtier 1 et 2)
UL 98 (boîtier 4 à 8)
CSA 22.2 #4 (boîtier 1 et 2)
CSA 22.2 #5 (boîtier 4 à 8)
NFPA 79 (édition 2002)
Références
FUSERBLOC UL est disponible en X versions
Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille fusible | Taille du boitier | Type | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
37103003 | 30 | 3 | CC | 1 | I-0 | |
37104003 | 30 | 3+NCP | CC | 1 | I-0 | |
37105003 | 30 | 3+NPP | CC | 1 | I-0 | |
37103004 | 30 | 3 | J | 2 | I-0 | |
37104004 | 30 | 3+NCP | J | 2 | I-0 | |
37105004 | 30 | 3+NPP | J | 2 | I-0 | |
38612004 | 30 | 2 | J | 4 | I-0-Test | |
38613004 | 30 | 3 | J | 4 | I-0-Test | |
38616004 | 30 | 4 | J | 4 | I-0-Test | |
38612005 | 60 | 2 | J | 4 | I-0-Test | |
38613005 | 60 | 3 | J | 4 | I-0-Test | |
38616005 | 60 | 4 | J | 4 | I-0-Test | |
38612010 | 100 | 2 | J | 5 | I-0-Test | |
38613010 | 100 | 3 | J | 5 | I-0-Test | |
38616010 | 100 | 4 | J | 5 | I-0-Test | |
38612020 | 200 | 2 | J | 6 | I-0-Test | |
38613006 | 200 | 3 | J | 5 | I-0-Test | |
38613020 | 200 | 3 | J | 6 | I-0-Test | |
38616006 | 200 | 4 | J | 5 | I-0-Test | |
38616020 | 200 | 4 | J | 6 | I-0-Test | |
38512038 | 400 | 2 | J | 7 | I-0-Test | |
38513038 | 400 | 3 | J | 7 | I-0-Test | |
38516038 | 400 | 4 | J | 7 | I-0-Test | |
38502060 | 600 | 2 | J | 8 | I-0 | |
38503060 | 600 | 3 | J | 8 | I-0 | |
38506060 | 600 | 4 | J | 8 | I-0 | |
38503080 | 800 | 3 | L | 8 | I-0 | |
38506080 | 800 | 4 | L | 8 | I-0 |
Avantages
Sécurité optimale
La double coupure par phase (amont-aval du fusible) et la coupure pleinement apparente garantissent la sécurité des personnes et des équipements contre les surintensités.
Haut pouvoir de coupure
Les fusibles à haut pouvoir de coupure (200 kA efficace) assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits.
Utilisation multiple
L’appareil peut être équipé d’une commande frontale ou latérale de type Flange, montée directement sur le produit, ou à l’extérieur, avec la possibilité de l’installer sur la porte ou sur le côté d’un coffret ou d'une armoire électrique. L’appareil est également équipé de bornes de prise de tension permettant la prise de mesure ainsi qu’un kit de conformité NFPA 79 disponible en option.
Usage simplifié
La position TEST permet de tester les circuits de commande sans enclencher la puissance grâce à l'utilisation des contacts auxiliaires de type U. En position TEST, la porte de l'armoire peut être ouverte.