Fonction

Les FUSERBLOC BS88 à commande fronto-latérale droite sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, ainsi que le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension.
Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 1250 A.

Conformité aux normes

IEC 60947-3
BS EN 60947-3
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Références

FUSERBLOC BS88 est disponible en X versions

Article Calibre Nombre de pôles Taille fusible Taille du boitier Type Select
36252003 32 2 A1 1 I-0
36253003 32 3 A1 1 I-0
36256003 32 4 A1 1 I-0
36252006 63 2 A2-A3 2 I-0
36253006 63 3 A2-A3 2 I-0
36256006 63 4 A2-A3 2 I-0
36252010 100 2 A4C 3 I-0
36253010 100 3 A4C 3 I-0
36256010 100 4 A4C 3 I-0
36252015 160 2 A4 4 I-0
36252016 160 2 B1-B2 4 I-0
36253014 160 3 A3-A4C 3A I-0
36253015 160 3 A4 4 I-0
36253016 160 3 B1-B2 4 I-0
36256014 160 4 A3-A4C 3A I-0
36256015 160 4 A4 4 I-0
36256016 160 4 B1-B2 4 I-0
36252021 200 2 B1-B2 5 I-0
36253019 200 3 A3-A4C 13A I-0
36253021 200 3 B1-B2 5 I-0
36256019 200 4 A3-A4C 13A I-0
36256021 200 4 B1-B2 5 I-0
36252024 250 2 B1-B3 5 I-0
36253024 250 3 B1-B3 5 I-0
36256024 250 4 B1-B3 5 I-0
36252032 315 2 B1-B3 6 I-0
36253032 315 3 B1-B3 6 I-0
36256032 315 4 B1-B3 6 I-0
36252039 400 2 B1-B4 6 I-0
36253039 400 3 B1-B4 6 I-0
36256039 400 4 B1-B4 6 I-0
36413000 20 3 A1 I-0-Test
36414000 20 3+NC A1 I-0-Test
36415000 20 3+NP A1 I-0-Test
38412003 32 2 A1 11 I-0-Test
36413001 32 3 A1 I-0-Test
38413003 32 3 A1 11 I-0-Test
36414001 32 3+NC A1 I-0-Test
36415001 32 3+NP A1 I-0-Test
38416003 32 4 A1 11 I-0-Test
38412006 63 2 A2-A3 12 I-0-Test
38413006 63 3 A2-A3 12 I-0-Test
38416006 63 4 A2-A3 12 I-0-Test
38416008 80 4 A2-A3 12 I-0-Test
38412010 100 2 A4 13 I-0-Test
38413010 100 3 A4 13 I-0-Test
38416010 100 4 A4 13 I-0-Test
38412012 125 2 A4C 13A I-0-Test
38412015 160 2 A4 14 I-0-Test
38412014 160 2 A4C 13A I-0-Test
38412016 160 2 B1-B2 14 I-0-Test
38413015 160 3 A4 14 I-0-Test
38413014 160 3 A4C 13A I-0-Test
38413016 160 3 B1-B2 14 I-0-Test
38416015 160 4 A4 14 I-0-Test
38416014 160 4 A4C 13A I-0-Test
38416016 160 4 B1-B2 14 I-0-Test
38412019 200 2 A4C 13A I-0-Test
38412021 200 2 B1-B2 15 I-0-Test
38413019 200 3 A4C 13A I-0-Test
38413021 200 3 B1-B2 15 I-0-Test
38416019 200 4 A4C 13A I-0-Test
38416021 200 4 B1-B2 15 I-0-Test
38412024 250 2 B1-B3 15 I-0-Test
38413024 250 3 B1-B3 15 I-0-Test
38416024 250 4 B1-B3 15 I-0-Test
38412032 315 2 B1-B3 16 I-0-Test
38413032 315 3 B1-B3 16 I-0-Test
38416032 315 4 B1-B3 16 I-0-Test
38412038 400 2 B1-B4 16 I-0-Test
38412039 400 2 B1-B4 16 I-0-Test
38413038 400 3 B1-B4 16 I-0-Test
38413039 400 3 B1-B4 16 I-0-Test
38416038 400 4 B1-B4 16 I-0-Test
38416039 400 4 B1-B4 16 I-0-Test
38212063 630 2 C1-C2 17 I-0
38213063 630 3 C1-C2 17 I-0
38216063 630 4 C1-C2 17 I-0
38212080 800 2 C3 17 I-0
38213080 800 3 C3 17 I-0
38216080 800 4 C3 17 I-0
38212120 1250 2 D1 18 I-0
38213120 1250 3 D1 18 I-0
38216120 1250 4 D1 18 I-0

Avantages

Sécurité optimale

La double coupure par phase (amont-aval du fusible) et la coupure pleinement apparente garantissent la sécurité des personnes et des équipements contre les surintensités.

Haut pouvoir de coupure

Les fusibles à haut pouvoir de coupure (100 kA efficace) assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits.

Utilisation multiple

L’appareil peut être équipé d’une commande frontale ou latérale, montée directement sur le produit, ou à l’extérieur, avec la possibilité de l’installer sur la porte ou sur le côté d’un coffret ou d'une armoire électrique.

Usage simplifié

La position TEST permet de tester les circuits de commande sans enclencher la puissance grâce à l'utilisation des contacts auxiliaires de type U. En position TEST, la porte de l'armoire peut être ouverte.

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.