UG9pbnRzIGZvcnRz
-
IFPDqWN1cml0w6kgZOKAmXV0aWxpc2F0aW9u
-
QWRhcHTDqSDDoCBkaWZmw6lyZW50cyBlbnZpcm9ubmVtZW50cw==
-
IE1pc2UgZW4gb2V1dnJlIGZhY2lsaXTDqWU=
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 300 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 250 |
| Profondeur du produit [mm] | 150 |
| Taille fusible | 14x51 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 32 |
| Taille | 300x250x150 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5168 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-06-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Courant permanent nominal iu [A] | 32 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 15 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 5.5 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Entrée de câble | Haut/bas |
|---|---|
| Équipée de connecteurs | Non |
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
| Adapté à une fixation frontale | Non |
| Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
|---|---|
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Adapté aux inserts de fusibles | 14x51 mm |
| Avec surveillance des fusibles | Non |
| Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033028861 |
|---|---|
| Code douane | 8537109899 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 5.73 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.225 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.26 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.355 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|