UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=
-
Rm9ybWF0IGV0IGFjY2Vzc29pcmUgc3DDqWNpZmlxdWVz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 78 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 70 |
Profondeur du produit [mm] | 58 |
Poids du produit [kg] | 0.17 |
Indication de la fusion du fusible | No |
Taille fusible | 10x38 |
Nombre de pôles | 3 |
Calibre [A] | 32 |
Taille | RM32 |
Classification
UNSPSC | 39121624 |
---|---|
Classe ETIM | EC002705 |
IGCC | 4974 |
Commerce
Date d'effet | 2012-06-25 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension nominale [V] | 690 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Conducteur neutre branché simultanément | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Type de montage | Rail DIN |
---|---|
Pour taille de fusible | 10x38 mm |
Largeur dans les unités de partition | 3 |
Profondeur d'encastrement [mm] | 40 |
Classe de protection (ip) | IP2X |
ETIM - Caractéristiques techniques
Verrouillable | Oui |
---|---|
Affichage de défaillances optique | Non |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032686918 |
---|---|
Code douane | 8536105090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.17 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.055 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|