UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmFjaWxpdMOpIGRlIG1pc2UgZW4gb2V1dnJl
-
TGFyZ2UgZ2FtbWUgZCd1dGlsaXNhdGlvbg==
-
Q29tcGF0aWJpbGl0w6k=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 7 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 32 |
| Profondeur du produit [mm] | 322 |
| Poids du produit [kg] | 0.39 |
| Hauteur | 32 |
| Longueur | 322 |
| Modèle | Insulated Copper Braid |
| Epaisseur | 5 |
Classification
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commerce
| Date d'effet | 2013-03-27 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné in [A] | 400 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Longueur [mm] | 322 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 32 |
| Hauteur [mm] | 5 |
| Traitement de surface | Autre |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Autre |
|---|---|
| Flexible | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032741891 |
|---|---|
| Code douane | 8544499590 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.39 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.325 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.005 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|