UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBk4oCZdXRpbGlzYXRpb24=
-
QWRhcHRhdGlvbiDDoCB0b3VzIGxlcyBlbnZpcm9ubmVtZW50cw==
-
TWlzZSBlbiBvZXV2cmUgZmFjaWxpdMOpZQ==
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 360 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 270 |
| Profondeur du produit [mm] | 171 |
| Poids du produit [kg] | 4.37 |
| Taille fusible | 22x58 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 100 |
| Taille | 360x270x171 |
| Taille du boitier | 13 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5168 |
Commerce
| Date d'effet | 1993-02-16 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Courant permanent nominal iu [A] | 100 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 100 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 20 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Entrée de câble | Haut/bas |
|---|---|
| Équipée de connecteurs | Non |
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
| Adapté à une fixation frontale | Oui |
| Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP55 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
|---|---|
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Adapté aux inserts de fusibles | 22x58 mm |
| Avec surveillance des fusibles | Non |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031150212 |
|---|---|
| Code douane | 8536303000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 5.805 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.285 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.415 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.545 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|