UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Direct : F2 / External : S2 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension nominale | 690 VAC - 500 VDC |
Calibre [A] | 315 |
Type | Commande frontale ou latérale |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commerce
Date d'effet | 2003-11-24 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit [mm] | 0.195 |
Largeur du produit [mm] | 0.234 |
Profondeur du produit [mm] | 0.132 |
Poids du produit [kg] | 2.92 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 315 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 315 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 315 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 9 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 160 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 160 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 60 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031723737 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2.923 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.34 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.215 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.2 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|