UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Direct : F2 / External : S2 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension nominale | 690 VAC - 500 VDC |
Calibre [A] | 200 |
Type | Commande latérale |
Taille du boitier | 4 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2021-07-01 |
Date d'interdiction | 2021-12-31 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 200 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 200 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 200 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 110 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 110 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031143160 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2.64 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.295 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.213 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.165 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|