UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==
-
U2ltcGxpY2l0w6k=
-
TW9udGFnZSBmYWNpbGU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Direct : S5 / External : S5 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension nominale | 415 VAC / 500 VDC |
| Calibre [A] | 1800 |
| Type | Commande latérale |
| Taille du boitier | B8 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2005-10-06 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Fichier PEP | SOCO-00072-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 3576 |
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 95 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 500 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..500 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 1800 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1250 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 1800 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 50 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 600 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 600 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031802562 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,54 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,29 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,42 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|