UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Direct : C2 / External : S4 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension nominale | 415 VAC / 500 VDC |
Calibre [A] | 800 |
Type | Commande frontale |
Taille du boitier | B6 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commerce
Date d'effet | 2000-11-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit [mm] | 0.321 |
Largeur du produit [mm] | 0.28 |
Profondeur du produit [mm] | 0.14 |
Poids du produit [kg] | 9.92 |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 706,523653157807 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 57,8722080281498 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 500 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..500 |
Courant permanent nominal iu [A] | 800 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 800 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 800 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 26 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 475 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 475 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031551682 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 9.7 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.25 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.4 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.4 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|