UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Direct : B2, J1 / External : S2 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension nominale | 415 VAC / 500 VDC |
Calibre [A] | 250 |
Type | Commande frontale |
Taille du boitier | B4 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commerce
Date d'effet | 1993-04-14 |
---|---|
Pays d'origine | TN |
Longueur du produit [mm] | 0.16 |
Largeur du produit [mm] | 0.18 |
Profondeur du produit [mm] | 0.075 |
Poids du produit [kg] | 1.76 |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 105,460730474825 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 10,4574010399942 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 500 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..500 |
Courant permanent nominal iu [A] | 250 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 250 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 250 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 9 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 140 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 140 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031118410 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.76 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.237 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.108 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.182 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|