UG9pbnRzIGZvcnRz
-
QnlwYXNzIC0gWsOpcm8gY291cHVyZSA=
-
U29sdXRpb24gY2VydGlmacOpZSAxMDAlIGNvbnN0cnVjdGV1cg==
-
U3VydmVpbGxhbmNlIDI0SC83Sg==
-
U29sdXRpb24gc3VyLW1lc3VyZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Automatic programmable |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 1600 |
| Taille | 7 |
| Taille du boitier | B7 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2015-06-23 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Fichier PEP | SOCO-00101-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 364132 |
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 7898 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 1600 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1250 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 1600 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 78 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 1250 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 78 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
|---|---|
| Classe de protection (ip), face avant | IP41 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 8 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Oui |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032865641 |
|---|---|
| Code douane | 8537109899 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1000 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|