Points forts
Fonction
Une ASI, compacte de type « tour« pour préserver votre espace d'exploitation.
Conformité aux normes
IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
RCM (E2376)
Avantages
Installation robuste et simple
- Montage simple et rapide : aucune configuration particulière nécessaire à la mise en service.
- Raccordements faciles par le biais de borniers ou de prises IEC 320.
- La grande plage de tolérance de la tension d'entrée limite le nombre de passages en mode batterie et prolonge ainsi la durée de vie des batteries.
- Large plage de température ambiante jusqu'à 45°C.
- Entrée monophasée et triphasée en configuration automatique (8-10 kVA).
Haut niveau de protection et de disponibilité
- La technologie « on line double conversion » (VFI) garantit un haut niveau de disponibilité et une protection totale des utilisations.
- Compatible avec différentes applications, environnements d'exploitation et groupes électrogènes.
- Un by-pass automatique alimente les utilisations en cas de surcharge ou de défaut.
- By-pass de maintenance pour l'entretien périodique ou curatif.
- L'OVCD (Standard Over Voltage Control Device) protège l'ASI et la charge contre les dangereux pics de tension du réseau.
Produit certifié
- Conformité de sécurité certifiée par TÜV.
- Performances testées et vérifiées par un laboratoire indépendant.
Large choix de configurations batteries
- L'extension de batterie modulaire flexible permet une configuration illimitée de l'autonomie.
- L'extension de batterie modulaire échangeable à chaud augmente la durée d'autonomie, même après installation, en fonction de la criticité de la charge utilisatrice à alimenter.
- L'extension de batterie modulaire est adaptée aux modèles avec chargeur de batterie puissant intégré, garantissant un fonctionnement constant et fiable grâce à l'utilisation de batteries externes haute capacité, ainsi que la continuité de l'alimentation en cas de coupure prolongée et la rapidité de charge.
Caractéristiques techniques
| ITYS - ASI | |||||||
| Modèle | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
| Sn | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 8500 VA | 10000 VA |
| Pn | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6000 W | 10000 W | 8500 W | 10000 W |
| Entrée/Sortie | 1/1 | 1/1 ou 3/1 | |||||
| Entrée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
| Tension nominale | 230 V (1/1) 110÷300 V; (160÷300 V @100% de charge) |
230 V (1/1) 110÷276 V; (160÷276 V @100% de charge) |
400 V (3/1), 230 V (1/1) 110÷276 V; (160÷276 V @100% de charge) |
||||
| Fréquence nominale | 40-70 Hz (50/60 Hz +/-5% configuration automatique) | ||||||
| Facteur de puissance | >0,99 | ||||||
| Sortie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
| Tension nominale | 220 / 230 / 240 V (± 1 %) | ||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz (± 0.1 Hz en mode batterie) | ||||||
| Surcharge | Jusqu’à 105% en permanence ; 125% x 3 minute; 150% x 30 secondes | Jusqu’à 105% en permanence ; 125% x 10 minute; 150% x 30 secondes | |||||
| Facteur de crête | 3:1 | ||||||
| Raccordements | 4 x IEC 320 (C13) | 8 x IEC 320 (C13) | 8 x IEC 320 (C13) + 1 (C19) | Borniers | |||
| Batteries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
| Type | Plomb-acide étanche sans entretien - durée de vie 3/5 ans | ||||||
| Tension | 36 V DC | 72 V DC | 192 V DC | ||||
| Autonomie(1)(2) | 12 min | 16 min | 9 min | 11 min | 7 min | 9 min | 7 min |
| Chargeur de batterie(3) | 8 A | 12 A | |||||
| Communication | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
| Interfaces | RS232 - USB - Contact sec | ||||||
| Adaptateur Ethernet | Carte optionnelle NET VISION (TCP/IP et SNMP) | ||||||
| Logiciel de communication | Local View | ||||||
| Rendement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
| Mode on-line | jusqu’à 93 % | jusqu’à 95 % | |||||
| Environnement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
| Température de fonctionnement | de 0 °C à + 40 °C (jusqu’à 45°C (4)) | ||||||
| Humidité relative | < 95% sans condensation | ||||||
| Altitude maximale | 1 000 m sans déclassement | ||||||
| Niveau sonore à 1m | < 50 dBA | < 55 dBA | |||||
| Armoire Onduleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
| Dimensions L x P x H | 145 x 404 x 224 mm | 192 x 428 x 322 mm | 225 x 416 x 589 mm | ||||
| Masse (modèles avec batteries internes) | 14,4 kg | 26 kg | 53 kg | 61 kg | 58 kg | 61 kg | |
| Masse (modèles sans batteries internes) | 8 kg | 11 kg | 13,5 kg | 25,8 kg | - | ||
| Indice de protection | IP20 | ||||||
| Normes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||||
| CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||||
| Performances | IEC/EN 62040-3 (rendement certifié par un organisme extérieur et indépendant) | ||||||
| Certification du produit | CE, RCM (E2376) | ||||||
(1) Autonomie à 75 % de la puissance nominale (modèles avec batteries internes) PF 0,7
(2) Modèles avec batteries internes
(3) Modèles sans batteries
(4) Condition applicable.
Services associés
Près de 400 experts Socomec, assistés par 250 ingénieurs et techniciens de notre réseau, apportent les solutions à vos besoins spécifiques pour garantir le fonctionnement optimal de votre équipement.
Mise en service
Socomec assure la mise en service optimale de vos installations, avec contrôle, certification et support expert, en présentiel ou à distance
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir la longévité et la performance optimale de vos installations
Services digitaux - SoLink
Réduisez vos imprévus avec SoLink, la surveillance experte 24/7 de vos équipements critiques qui garantit la continuité de vos systèmes
Services digitaux - SoLive Pro
SoLive PRO : suivez en temps réel vos données SUNSYS sur une plateforme simple, flexible et hautement sécurisée
Services digitaux - SoLive
Accédez instantanément à l’état de vos équipements Socomec et agissez rapidement grâce à l’application SoLive
Services digitaux - SoData
Récupérez en temps réel les données de vos installations Socomec pour suivre vos consommations électriques avec SoData
Services digitaux - Dépannage à distance
Résolvez rapidement vos pannes d’ASI grâce au diagnostic sécurisé à distance par les experts Socomec, pour une prise en charge immédiate et fiable