Fonction
DELPHYS BC vient compléter la gamme d'ASI double conversion avec une solution fiable et robuste afin de répondre aux besoins clients pour différents types d’applications sensibles.
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
CE, RCM (E2376)
Avantages
Une solution complète et efficace
- Mode « on line » double conversion avec un facteur de puissance de sortie de 0,9, soit 12 % de puissance active en plus par rapport à un ASI avec un facteur de puissance de 0,8.
- Double réseau d'alimentation permettant de gérer les sources d'alimentation indépendantes.
- Disponibilité accrue du système grâce aux deux unités d'ASI en parallèle pour une redondance 1+1.
- By-pass manuel intégré pour une maintenance aisée sans interruption de l'alimentation (redondance 1+1).
- Choix de la langue d'affichage.
Adapté à votre environnement
- Gain de place procuré par des dimensions réduites et l'optimisation des armoires.
- Faible niveau sonore.
- Compact, léger et facile à installer.
- Pas besoin de neutre en entrée du redresseur.
- Raccordement batterie 2 fils (uniquement +/-).
- Augmentation de la durée de vie des batteries et de leurs performances grâce au système de gestion EBS (Expert Battery System).
Caractéristiques techniques
| Sn [kVA] | 200 | 300 | |
| Pn [kW] (0 °C ÷ 35 °C) | 180 | 270 | |
| Configuration parallèle | jusqu’à 6 unités | ||
| Entrée | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | 200 | 300 | |
| Tension nominale | 400 V triphasé | ||
| Tolérance de tension | 240 V à 480 V(1) | ||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz ± 10% | ||
| Facteur de puissance / THDI | 0,99 / < 3% | ||
| Sortie | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | 200 | 300 | |
| Tension nominale | 400 V | ||
| Tolérance de tension | Régime statique ±1 % régime dynamique selon VFI-SS-111 | ||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||
| Tolérance de fréquence | ± 2 % (configurable de 1 % à 8 %) | ||
| Facteur de crête | 3:1 | ||
| By-pass | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | 200 | 300 | |
| Tension nominale | Tension nominale en sortie | ||
| Tolérance de tension | ± 15 % (configurable de 10 % à 20 %) | ||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||
| Tolérance de fréquence | ± 2 % (configurable pour compatibilité GenSet) | ||
| Rendement | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | 200 | 300 | |
| Mode on-line à 100 % de charge | jusqu'à 94% | ||
| Environnement | |||
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | de 0 °C à + 40(1) °C (de 15 °C à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries) | ||
| Humidité relative | 0% - 95% sans condensation | ||
| Altitude maximale | 1 000 m sans déclassement (max. 3 000m) | ||
| Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) | < 68 dBA | < 71 dBA | |
| Armoire Onduleur | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | 200 | 300 | |
| Dimensions L x P x H | 700 x 800 x 1930 mm | 1000 x 950 x 1930 mm | |
| Poids | 500 kg | 830 kg | |
| Indice de protection | IP20 | ||
| Couleur | RAL 7012, porte gris argent | ||
| Normes | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | 200 | 300 | |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||
| CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||
| Performances | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | ||
| Certification du produit | CE, RCM (E2376) | ||
(1) Selon les conditions.
Services associés
Près de 400 experts Socomec, assistés par 250 ingénieurs et techniciens de notre réseau, apportent les solutions à vos besoins spécifiques pour garantir le fonctionnement optimal de votre équipement.
Mise en service
Socomec assure la mise en service optimale de vos installations, avec contrôle, certification et support expert, en présentiel ou à distance
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir la longévité et la performance optimale de vos installations
Formation
Gagnez en autonomie, performance et confiance avec nos formations certifiées