Points forts
Fonction
Le NETYS RT M est une ASI monophasée haute performance en rack/tour certifiée pour les applications marines.
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Avantages
Haute disponibilité dans les environnements du secteur maritime
L’industrie maritime exige des équipements fiables, capables d’alimenter des applications fonctionnant dans des environnements difficiles. Dans un tel contexte, les coupures de courant causent de très sérieux problèmes aux équipements critiques des systèmes de navigation et de communication ainsi que des commandes des moteurs, entraînant des coûts supplémentaires. Fidèle à son engagement en matière de développement de solutions innovantes répondant aux besoins de disponibilité, de rendement énergétique et de réduction des coûts, SOCOMEC a conçu NETYS RT-M, une ASI haute performance certifiée conforme à la norme DNV GL.
Facile à utiliser
- Convertisseur de fréquence facilement configurable (50 Hz, 60 Hz).
- Aucune configuration nécessaire au premier démarrage.
- Large gamme de protocoles de communication (y compris TCP/IP et SNMP) pour l’intégration dans les réseaux LAN ou les systèmes de gestion de bâtiments (BMS).
La réponse à vos besoins
- Technologie « Online double conversion » avec onde sinusoïdale, pour filtrer toutes les perturbations depuis/vers l’alimentation réseau et assurer une protection maximale de l’équipement.
- Modules d’extension de batterie (EBM) en option, pour répondre aux différents besoins en durée d’autonomie, même après installation.
- Interface LCD claire et sobre, avec buzzers indiquant immédiatement l’état de fonctionnement de l’ASI, même pour des utilisateurs non spécialistes.
Caractéristiques techniques
Modèle | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
Sn [VA] | 1100 | 1700 | 2200 | 3300 |
Pn [W] | 900 | 1350 | 1800 | 2700 |
Architecture | VFI " online double conversion " avec entrée PFC (Power Factor Control) et by-pass automatique |
Entrée | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
Tension nominale | 230 V (1ph) | |||
Tolérance de tension | 175÷280 V ; jusqu'à 120 V à 70 % de charge | |||
Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||
Tolérance de fréquence | ± 10 % (configurable automatiquement) | |||
Facteur de puissance/THDI | >0.99 / <5% |
Sortie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C | |
Tension nominale | 230 V (1ph) | ||||
Tolérance de tension | configurable 200/208/220/240 V | ||||
Fréquence nominale | 50 ou 60 Hz | ||||
Tolérance de fréquence | ± 2 % (± 0,05 Hz en mode batterie) | ||||
Facteur de puissance | 0,9 >à 1000 VA | 0,9 à 1500 VA | 0,9 à 2000 VA | 0,9 à 3000 VA | |
Rendement | jusqu'à 93 % en mode on-line | ||||
Surcharge | jusqu'à 105% en permanence; 125 % pendant 3 minutes; 150 % pendant 30 secondes | ||||
Raccordements | 6 x CEI 320-C13 (10 A) | 6 x CEI 320-C13 (10 A) + 1 x CEI 320-C19 (16 A) |
Batterie | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
Autonomie(1) | 8 minutes | 12 minutes | 8 minutes | 10 minutes |
Tension | 24 VDC | 48 VDC | 72 VDC | |
Durée de recharge | < 6 heures pour retrouver 90 % de la capacité |
Communication | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
Interfaces | RS232 (port DB9) protocole MODBUS, protocole USB HID | |||
Ethernet | WEB/SNMP (connecteur Ethernet RJ45) – option | |||
Slots COMM | 1 disponible en standard | |||
Carte contacts secs | Option | |||
Entrée d'arrêt d'urgence (EPO) | Port RJ11 |
Environnement | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
Température de fonctionnement | de 0 °C à +40 °C (de 15 °C à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries) Température classe A selon DNV GL |
|||
Humidité relative | 5 % - 95 % sans condensation | |||
Altitude maximale | 1000 m sans déclassement (max. 3000 m) | |||
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) | < 45 dBA | < 50 dBA |
Armoire ASI | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
Dimensions (L x P x H) | 89 x 333 x 440 mm | 89 x 430 x 440 mm | 89 x 608 x 440 mm | |
Dimensions RACK U | 2U | |||
Poids | 13 kg | 18 kg | 19 kg | 30 kg |
Indice de protection | IP20 |
EBM – Module de Batteries Externes | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
Dimensions (L x P x H) | 89 x 333 x 440 mm | 89 x 430 x 440 mm | 89 x 608 x 440 mm | |
Dimensions RACK U | 2U | |||
Poids | 16 kg | 29 kg | 43 kg |
Normes | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
Sécurité | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||
CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||
Performances | IEC/EN 62040-3 (rendement testé par un organisme externe indépendant) | |||
Certification maritime | Tests applicables selon les normes Class Guideline DNVGL-CG-0339, édition de novembre 2015 et EN 62040-1:2008/A1:2013 | |||
Certification du produit | CE, RCM (E2376) |
(1) à 75 % de la puissance nominale FP 0,7.