Points forts
Fonction
Conçu sans nœud de fiabilité, le MODULYS XS garantit une haute disponibilité et une alimentation redondante pour les applications très critiques.
Par sa modularité qui permet de faire évoluer le système jusqu'à 20 kW sans risques ni interruptions, la gamme MODULYS XS est la solution idéale lorsque les besoins en puissance évoluent et lors des extensions imprévues des sites. La puissance installée peut atteindre 20 kW en ajoutant à chaud des modules de puissance de 2,5 kW ou 25 kW.
Conformité aux normes
IEC 62040-1, IEC 62040-2
CE
RCM
EAC
Avantages
Modularité totale
- Modules embrochables et débrochables à chaud avec configuration automatique du système lors de l'installation.
- Tous les modules peuvent être échangés sans utiliser le by-pass manuel externe.
- Modules batteries conçus pour être installés dans la même structure ASI que les modules de puissance et remplaçables à chaud.
Conception « Forever Young »
- Élimine la criticité liée à la fin de vie de vos installations.
- Compatibilité des modules garantie pendant plus de 20 ans.
- Permet l'implémentation de nouveaux modules y compris si la technologie évolue.
Architecture totalement redondante
- Niveaux de redondance N+1, N+X.
- Modules de puissance totalement indépendants permettant d'éviter tout nœud de fiabilité.
- Déconnexion sélective des modules de puissance par séparation galvanique.
- Contrôle parallèle distribué.
Maintenabilité facilitée
- Maintenance rapide et sécurisée via les modules remplaçables à chaud « hot-swap ».
- Maintenance assurée sans passage des utilisations sur le by-pass.
Caractéristiques techniques
| MODULYS XS(1) Système ASI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC | RM | |||
| Slot | 9 | 6 | 4 | 3 | |
| Puissance (Sn) | jusqu’à 20 kVA | jusqu’à 15 kVA | |||
| Puissance (Pn) | jusqu’à 20 kW | jusqu’à 15 kW | |||
| Facteur de puissance | 1 | ||||
| Nombre de modules de puissance | 4 | 3 | |||
| Entrée/Sortie | X/1 | ||||
| Configuration redondante | N+x | ||||
| Entrée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC | RM | |||
| Tension nominale | 230 V 1ph+N (±20%), 400 V 3ph+N (±20%) | ||||
| Fréquence | 50/60 Hz ±10% | ||||
| Facteur de puissance | > 0.99 | ||||
| Sortie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC | RM | |||
| Tension | 230 V (1ph) ± 3% (peut être configuré sur 208/220/240 V) | ||||
| Fréquence | 50/60 Hz ±2% (±0.1% en mode batterie) | ||||
| Surcharge | 110 % pendant 1 minute, 130 % pendant 10 secondes, 200 % pendant 5 périodes | ||||
| Bypass | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC | RM | |||
| Tension | Tension nominale de sortie ±15 % | ||||
| Fréquence | 50/60 Hz ± 2 % (configurable pour compatibilité avec groupe électrogène) | ||||
| Rendement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC | RM | |||
| Mode on-line double conversion | jusqu'à 92.8% | ||||
| Environnement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC | RM | |||
| Température ambiante | De 0 à 40 °C (15 à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries) | ||||
| Humidité relative | De 0 à 95 % sans condensation | ||||
| Altitude maximale | 2000 m sans déclassement | ||||
| Armoire ASI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC | RM | |||
| Display [Afficheur] | Tactile 7” | 3.5” | |||
| Dimensions L x P x H | 550 x 635 x 1460 mm | 550 x 635 x 1060 mm | 449 x 570 x 708 mm | 449 x 570 x 575 mm | |
| Masse (armoire vide) | 120 kg | 90 kg | 50 kg | 44 kg | |
| Couleur | RAL 7016 | ||||
| Indice de protection | IP20 | ||||
| Normes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MC | RM | |||
| Sécurité | IEC 62040-1 : 2017 (Rapport CB) | ||||
| CEM | IEC 62040-2 : 2005 | ||||
| Certification produit | CE; RCM; EAC; UKCA | ||||
(1) Une plus longue autonomie de la batterie est disponible sur demande.
Services associés
Près de 400 experts Socomec, assistés par 250 ingénieurs et techniciens de notre réseau, apportent les solutions à vos besoins spécifiques pour garantir le fonctionnement optimal de votre équipement.
Mise en service
Socomec assure la mise en service optimale de vos installations, avec contrôle, certification et support expert, en présentiel ou à distance
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir la longévité et la performance optimale de vos installations
Formation
Gagnez en autonomie, performance et confiance avec nos formations certifiées
Services digitaux - SoLink
Réduisez vos imprévus avec SoLink, la surveillance experte 24/7 de vos équipements critiques qui garantit la continuité de vos systèmes
Services digitaux - SoLive Pro
SoLive PRO : suivez en temps réel vos données SUNSYS sur une plateforme simple, flexible et hautement sécurisée
Services digitaux - SoLive
Accédez instantanément à l’état de vos équipements Socomec et agissez rapidement grâce à l’application SoLive
Services digitaux - SoData
Récupérez en temps réel les données de vos installations Socomec pour suivre vos consommations électriques avec SoData
Services digitaux - Dépannage à distance
Résolvez rapidement vos pannes d’ASI grâce au diagnostic sécurisé à distance par les experts Socomec, pour une prise en charge immédiate et fiable