Points forts
Fonction
MASTERYS BC+ est une solution économique, facile à configurer et à commander, spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des clients du domaine commercial, de l'industrie légère et du secteur public. Chaque étape du cycle de vie a été simplifiée grâce à une approche innovante, basée sur des outils Web et mobiles numériques. De la sélection du produit en amont et de la configuration au dimensionnement, l'installation et l'optimisation de l'exploitation, ce nouveau système facile et efficace convient aux infrastructures difficiles.
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
EN 62040-3
CE
UKCA
EAC
Avantages
Une solution flexible et économique
- Gamme d'équipements compacts référencés complétée par un éventail d’options permettant de s’adapter à tous les sites utilisateurs.
- Facile à configurer pour intégration dans des installations existantes.
- Équipé du disjoncteur by-pass manuel en mode standard.
Autonomie de longue durée intégrée
- Choix optimisés concernant les différentes configurations de batteries, intégrées en standard.
- Batteries intégrées se traduisant par des dimensions réduites et une installation simplifiée.
- Autonomie de base intégrée jusqu'à 80 kVA sans nécessité d'ajout d'armoire batterie externe supplémentaire.
- Option recharge avec courant élevé pour les autonomies importantes.
Technologie numérique intégrée
- Génération d’ASI digital native.
- Compatibilité IoT pour l’accès aux services connectés.
- Intégration facile dans les réseaux LAN/WAN et environnements virtuels.
Installation rapide et facile
- Large gamme d'ASI de 10 à 160 kVA avec des performances et des fonctionnalités identiques.
- Outil de dimensionnement en ligne eRULER avec accès gratuit aux dimensions et aux caractéristiques électriques pour définir l’installation.
- Installation des ASI assistée avec l'application mobile eWIRE.
- Documentation produit rapidement accessible en ligne en saisissant le numéro de série de l'équipement.
Livraison rapide
- Option « Fabrication accélérée » proposée pour les projets urgents ou les exigences de dernière minute.
- Délais de livraison courts même pour les configurations fortement personnalisées grâce à un ensemble d'options combinables.
Convivialité et respect de l'environnement
- Plus de 25 langues disponibles sur le synoptique.
- Design ergonomique simplifiant l'utilisation.
- Anticipation de l'évolution des réglementations environnementales et conformité RoHS.
- Unités dotées de roulettes pour faciliter le positionnement.
Caractéristiques techniques
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Pn [kW] | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 |
| Entrée / Sortie 3/1 | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Entrée / Sortie 3/3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Configuration parallèle | jusqu'à 6 unités(1) | |||||||||
| Entrée | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Tension nominale | 400 V 3ph+N (entrée triphasée sans neutre sur demande) | |||||||||
| Tolérance de tension | 240 V à 480 V | |||||||||
| Fréquence nominale | 40-70 Hz | |||||||||
| Sortie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Tension nominale | Monophasé + N : 230 V (configurable 220/240 V) Triphasé + N : 400 V (configurable 380/415 V) |
|||||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||||||||
| Rendement (vérifié par TÜV SÜD) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Mode on line double conversion VFI | jusqu'à 95% | |||||||||
| Eco Mode | jusqu'à 99% | |||||||||
| Batterie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Technologies | Batteries VRLA, NiCd | |||||||||
| Autonomie batterie (minutes)(2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
| COMPACT B3 | 22 | 13 | 9 | - | |||||||
| COMPACT M3 | 35 | 22 | 15 | - | |||||||
| M4 | 101 | 66 | 46 | 28 | 20 | - | |||||
| S4 | - | 9 | 6 | - | |||||||
| T6 | - | 13 | 9 | - | |||||||
| Environnement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Température de fonctionnement | jusqu'à +35 °C | |||||||||
| Armoire ASI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| COMPACT B3 - Dimensions L x P x H |
370 x 770 x 1190 mm | - | ||||||||
| COMPACT M3 - Dimensions L x P x H |
370 x 770 x 1375 mm | - | ||||||||
| M4 - Dimensions L x P x H |
444 x 800 x 1400 mm | - | ||||||||
| M6 - Dimensions L x P x H |
- | 600 x 855 x 1400 mm | - | |||||||
| S4 - Dimensions L x P x H |
- | 444 x 800 x 800 mm | - | |||||||
| T6 - Dimensions L x P x H |
- | 600 x 855 x 1930 mm | - | 600 x 855 x 1930 mm | ||||||
| Masse | selon le nombre de batteries installées - nous contacter | |||||||||
| Indice de protection | IP20 (IP21 sur demande) | |||||||||
| Couleur | Gris métallisé E150HVR | |||||||||
| Normes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1 | |||||||||
| CEM | IEC/EN 62040-2 | |||||||||
| Performances | EN 62040-3 | |||||||||
| Caractéristiques environnementales | Entièrement conforme à la Directive européenne RoHS | |||||||||
| Certification produit | CE, EAC, UKCA | |||||||||
(1) Jusqu’à 4 unités pour MASTERYS BC+ compact.
(2) @80% de la puissance nominale avec charge FP 0,9.
Services associés
Près de 400 experts Socomec, assistés par 250 ingénieurs et techniciens de notre réseau, apportent les solutions à vos besoins spécifiques pour garantir le fonctionnement optimal de votre équipement.
Mise en service
Socomec assure la mise en service optimale de vos installations, avec contrôle, certification et support expert, en présentiel ou à distance
Mise en service - Mise en service à distance MASTERYS
Mise en service MASTERYS rapide, sûre et sans déplacement : expert Socomec à distance, qualité garantie et simplicité d’accès sécurisée
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir la longévité et la performance optimale de vos installations
Formation
Gagnez en autonomie, performance et confiance avec nos formations certifiées
Services digitaux - SoLink
Réduisez vos imprévus avec SoLink, la surveillance experte 24/7 de vos équipements critiques qui garantit la continuité de vos systèmes
Services digitaux - SoLive Pro
SoLive PRO : suivez en temps réel vos données SUNSYS sur une plateforme simple, flexible et hautement sécurisée
Services digitaux - SoLive
Accédez instantanément à l’état de vos équipements Socomec et agissez rapidement grâce à l’application SoLive
Services digitaux - SoData
Récupérez en temps réel les données de vos installations Socomec pour suivre vos consommations électriques avec SoData
Services digitaux - Dépannage à distance
Résolvez rapidement vos pannes d’ASI grâce au diagnostic sécurisé à distance par les experts Socomec, pour une prise en charge immédiate et fiable