UG9pbnRzIGZvcnRz
-
VW5lIHNvbHV0aW9uIGlubm92YW50ZSBldCB1biBkZXNpZ24gbW9kZXJuZQ==
-
VW5lIHByb3RlY3Rpb24gYWRhcHTDqWUgw6AgY2hhY3VuIGRlIHZvcyBiZXNvaW5z
-
RmFjaWxlIMOgIHV0aWxpc2Vy
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 123 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 220 |
| Profondeur du produit [mm] | 220 |
| Poids du produit [kg] | 3.6 |
| Largeur [mm] | 220 |
| Hauteur | 123 |
| Entrée/Sortie | 1/1 |
| Tension de sortie | 230 |
| Fréquence nominale | 50/50 |
| Profondeur | 220 |
| Puissance nominale [kVA] | 0.6 |
| Puissance active [kW] | 0.36 |
| Conf | M1 |
| Tension d'entrée | 230 |
| Taux (min) | 0.6 |
| Taux (max) | 0.6 |
| Durée de vie | 03-05 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commerce
| Date d'effet | 2012-09-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension d'entrée [V] | 170..270 |
|---|---|
| Fréquence primaire [Hz] | 45..66 |
| Nombre de phases primaires | 1 |
| Tension de sortie [V] | 230..230 |
| Fréquence secondaire [Hz] | 50..60 |
| Puissance effective de sortie [W] | 360 |
| Puissance apparente de sortie [VA] | 600 |
| Nombre de phases secondaires | 1 |
| Snmp | Oui |
| Type de tension | AC |
| Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Hauteur [mm] | 123 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 220 |
| Profondeur [mm] | 220 |
| Poids [kg] | 3.6 |
| Type de construction | Modèle à pose libre |
| Raccordement d'entrée | Connexion fixe |
| Nombre de prises avec contact de terre | 6 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Interface usb | Oui |
|---|---|
| Temps de pontage à pleine charge [min] | 4.8 |
| Possibilité de gestion du réseau | Oui |
| Technologie usv | Hors ligne |
| Efficacité totale [%] | 98 |
| Efficacité en mode éco [%] | 98 |
| Contact de commutation sans potentiel | Oui |
| Fonction de coupure automatique | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 8027122515221 |
|---|---|
| Code douane | 8504409590 |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.6 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.22 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.22 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.123 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|