UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UHLDqnQgw6Agw6p0cmUgaW5zdGFsbMOpIGRhbnMgdW5lIGFybW9pcmUgZGUgdm90cmUgY2hvaXg=
-
Q291cHVyZSBoYXV0ZSBwZXJmb3JtYW5jZQ==
-
VHJhbnNmZXJ0IGVuIGNoYXJnZSBzw6ljdXJpc8OpIDogSS0wLUlJ
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | RTSE |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 5000 |
| Type | Class PC |
| Taille du boitier | dH |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2014-12-11 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | KR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 660 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 660..660 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 5000 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 65 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Oui |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032903268 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 220 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,92 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 1,22 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,9 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|