UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | RTSE |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Calibre [A] | 100 |
Type | RTSE |
Taille du boitier | ATYS S |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2012-11-13 |
---|---|
Pays d'origine | IN |
Longueur du produit [mm] | 0.1435 |
Largeur du produit [mm] | 0.198 |
Profondeur du produit [mm] | 0.181 |
Poids du produit [kg] | 3.68 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..415 |
Courant permanent nominal iu [A] | 100 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 63 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 100 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 2.5 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 25 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre de commutateurs | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 3 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032711047 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.68 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.235 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.225 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.18 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|