UG9pbnRzIGZvcnRz
-
VXRpbGlzYXRpb24gc8OpY3VyaXPDqWU=
-
UmFwaWRpdMOpIGRlIHRyYW5zZmVydA==
-
SGF1dGVzIHBlcmZvcm1hbmNlcyDDqWxlY3RyaXF1ZXM=
-
SW5zZW5zaWJsZSBhdXggZmx1Y3R1YXRpb25zIGRlIHRlbnNpb24=
-
QVR5UyBkIE3CoDogRG91YmxlIGFsaW1lbnRhdGlvbg==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 245 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 235 |
| Profondeur du produit [mm] | 73.5 |
| Poids du produit [kg] | 3.5 |
| Type de commande | RTSE |
| Nombre de pôles | 2 |
| Calibre [A] | 160 |
| Type | RTSE |
| Taille du boitier | ATYS M |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2014-02-14 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 160 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 160 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 160 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 4 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 80 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 80 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 40 |
| Nombre de pôles | 2 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Oui |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032819347 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.581 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.395 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.3 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
ATyS d M is available in 11 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Type | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93232004 | 40 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234004 | 40 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93232006 | 63 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234006 | 63 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93232008 | 80 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234008 | 80 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93232010 | 100 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234010 | 100 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93232012 | 125 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234012 | 125 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234016 | 160 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE |