UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q291cHVyZSBoYXV0ZSBwZXJmb3JtYW5jZSBkYW5zIHVuIGVuY29tYnJlbWVudCByw6lkdWl0
-
TWFuxZN1dnJlIHPDqWN1cmlzw6ll
-
Q29uw6d1IHBvdXIgbGVzIGVudmlyb25uZW1lbnRzIGRpZmZpY2lsZXMu
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIGZhY2lsaXTDqWU=
-
U29sdXRpb24gbW9kdWxhaXJlIHBvdXIgdW5lIGNvbmZpZ3VyYXRpb24gZmxleGlibGU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 2//2 |
|---|---|
| Tension nominale | 1500 |
| Calibre [A] | 800 |
| Type | Commande frontale ou latérale |
| Taille du boitier | F3 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Interrupteur-sectionneur pour DC et photovoltaïque INOSYS UL à 2+2 pôles, 800A, 1500 Voltage DC à commande frontale/latérale directe avec poignée type E3 ou à commande frontale/latérale externe avec poignée type S2L. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2023-02-14 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 323 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 44 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031107889 |
|---|---|
| Code douane | 8535301090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 6.3 |