UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Direct : E3 / External : S2L |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale | 1500 |
Calibre [A] | 325 |
Type | Commande frontale ou latérale |
Taille du boitier | F3 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commerce
Date d'effet | 2018-12-20 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 155,685188880486 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 25,2511610738255 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1500 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 600..1500 |
Courant permanent nominal iu [A] | 325 |
Nombre de pôles | 2 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033082832 |
---|---|
Code douane | 8535301090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.788 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.165 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.205 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.39 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|