UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | with striker |
---|---|
Taille fusible | S2 |
Tension nominale | 690 VAC |
Calibre | 200 |
Type | gG |
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Pays d'origine | HU |
Longueur du produit | 0.061 |
Largeur du produit | 0.1525 |
Profondeur du produit | 0.06 |
Poids du produit | 0.572 |
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type | AC |
---|---|
Rated current [A] | 200 |
Rated voltage AC [V] | 690 |
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH2 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031408504 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 0.572 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.145 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.075 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.05 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|