UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | with striker |
---|---|
Taille fusible | S1 |
Tension nominale | 690 VAC |
Calibre | 200 |
Type | gG |
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Pays d'origine | ES |
Longueur du produit | 0.053 |
Largeur du produit | 0.1375 |
Profondeur du produit | 0.052 |
Poids du produit | 0.39 |
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type | AC |
---|---|
Rated current [A] | 200 |
Rated voltage AC [V] | 690 |
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH1 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031408320 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 0.39 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.135 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.04 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.05 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|