UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | with striker |
---|---|
Taille fusible | S0 |
Tension nominale | 690 VAC |
Calibre | 80 |
Type | aM |
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Pays d'origine | ES |
Longueur du produit | 0.048 |
Largeur du produit | 0.1275 |
Profondeur du produit | 0.045 |
Poids du produit | 0.29 |
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type | AC |
---|---|
Rated current [A] | 80 |
Rated voltage AC [V] | 690 |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH0 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031408191 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 0.29 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.125 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.06 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.04 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|