UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 61 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 152.5 |
| Profondeur du produit [mm] | 60 |
| Poids du produit [kg] | 0.623 |
| Indication de la fusion du fusible | without striker |
| Taille fusible | S2 |
| Tension nominale | 500 VAC |
| Calibre [A] | 500 |
| Type | aM |
Classification
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | HU |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Type de tension | AC |
|---|---|
| Courant nominal assigné [A] | 500 |
| Tension assignée ca [V] | 500 |
| Classe de fonctionnement | aM (protection des appareillages de connexion) |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du voyant indicateur | Aucun |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NH2 |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031391752 |
|---|---|
| Code douane | 8536109090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.623 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.145 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|