UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 61 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 152.5 |
Profondeur du produit [mm] | 60 |
Poids du produit [kg] | 0.605 |
Indication de la fusion du fusible | without striker |
Taille fusible | S2 |
Tension nominale | 500 VAC |
Calibre [A] | 315 |
Type | aM |
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Pays d'origine | HU |
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension | AC |
---|---|
Courant nominal assigné [A] | 315 |
Tension assignée ca [V] | 500 |
Classe de fonctionnement | aM (protection des appareillages de connexion) |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Finition du voyant indicateur | Aucun |
---|
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH2 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031391738 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.605 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|