UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | without striker |
---|---|
Taille fusible | S2 |
Tension nominale | 500 VAC |
Calibre | 500 |
Type | gG |
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Pays d'origine | HU |
Longueur du produit | 0.061 |
Largeur du produit | 0.1525 |
Profondeur du produit | 0.06 |
Poids du produit | 0.622 |
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type | AC |
---|---|
Rated current [A] | 500 |
Rated voltage AC [V] | 500 |
ETIM - Mechanical characteristics
Type of fuse status indicator | None |
---|
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH2 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031391370 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 0.622 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.15 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.075 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.05 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|