UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | without striker |
---|---|
Taille fusible | S00C |
Tension nominale | 500 VAC |
Calibre | 50 |
Type | aM |
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 1995-10-19 |
---|---|
Pays d'origine | HU |
Longueur du produit | 0.048 |
Largeur du produit | 0.08 |
Profondeur du produit | 0.03 |
Poids du produit | 0.383 |
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type | AC |
---|---|
Rated current [A] | 50 |
Rated voltage AC [V] | 500 |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
ETIM - Mechanical characteristics
Type of fuse status indicator | None |
---|
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 | NHC00 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031383795 |
---|---|
Code douane | 8536105090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 0.383 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.08 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.055 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.02 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|