UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 48 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 80 |
| Profondeur du produit [mm] | 30 |
| Poids du produit [kg] | 0.36 |
| Indication de la fusion du fusible | without striker |
| Taille fusible | S00C |
| Tension nominale | 500 VAC |
| Calibre [A] | 25 |
| Type | aM |
Classification
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
Commerce
| Date d'effet | 1995-10-19 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | HU |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Type de tension | AC |
|---|---|
| Courant nominal assigné [A] | 25 |
| Tension assignée ca [V] | 500 |
| Classe de fonctionnement | aM (protection des appareillages de connexion) |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du voyant indicateur | Aucun |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NHC00 |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031383764 |
|---|---|
| Code douane | 8536105090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.36 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.055 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.02 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|