UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | without striker |
---|---|
Taille fusible | 14x51 |
Tension nominale | 690 VAC |
Calibre | 10 |
Type | aM |
Classification
UNSPSC | 39121609 |
---|---|
Classe ETIM | EC002704 |
IGCC | 4905 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2021-09-01 |
Date d'interdiction | 2022-02-01 |
Pays d'origine | ES |
Longueur du produit | 0.051 |
Largeur du produit | 0.0143 |
Poids du produit | 0.02 |
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type | AC |
---|---|
Rated current [A] | 10 |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated operating frequency [Hz] | 50..60 |
ETIM - Mechanical characteristics
Size | 14x51 mm |
---|
ETIM - Technical features
Model | Ceramic fuse |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031377589 |
---|---|
Code douane | 8536101090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 0.02 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.013 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.013 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.05 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|