UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 110 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 106 |
Profondeur du produit [mm] | 76 |
Poids du produit [kg] | 0.2 |
Indication de la fusion du fusible | No |
Taille fusible | 14x51 |
Nombre de pôles | 2 |
Calibre [A] | 50 |
Taille | RM/RMS 50 |
Classification
UNSPSC | 39121624 |
---|---|
Classe ETIM | EC002705 |
IGCC | 4974 |
Commerce
Date d'effet | 2012-06-25 |
---|---|
Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension nominale [V] | 690 |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Conducteur neutre branché simultanément | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Profondeur d'encastrement [mm] | 40 |
---|---|
Classe de protection (ip) | IP2X |
Type de montage | Rail DIN |
Pour taille de fusible | 14x51 mm |
Largeur dans les unités de partition | 1 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Verrouillable | Oui |
---|---|
Affichage de défaillances optique | Non |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032686994 |
---|---|
Code douane | 8536105090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.2 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.055 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|