UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZGUgc2h1bnRz
-
TXVsdGkgaW50ZXJmYWNlcw==
-
w4ljb3N5c3TDqG1lIGNvbXBsZXQgcG91ciB1bmUgaW50w6lncmF0aW9uIHNpbXBsaWZpw6llIA==
-
UGxhZ2UgZGUgdGVtcMOpcmF0dXJlIMOpdGVuZHVl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Application | Metering |
|---|---|
| Protocoles de communication | MODBUS |
| Modèle | P43-DC |
| Type | DC meter, MID |
Classification
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001506 |
Commerce
| Description | COUNTIS P43-DC are modular electrical energy meters for direct current (DC), that enable viewing of the different energies consumed and produced, and also of powers and other measurements directly on the backlit LCD display. |
|---|---|
| Date d'effet | 2025-04-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant maximal (imax) [A] | 4000 |
|---|---|
| Tension nominale (un) n-l [V] | 184..276 |
| Tension nominale (un) l-l [V] | 320..480 |
| Fréquence [Hz] | 45..55 |
| Puissance absorbée [W] | 1 |
| Classe de précision | B |
| Type de pôle | Trois conducteurs/quatre conducteurs |
| Type d'énergie | Puissance effective et puissance aveugle |
| Adapté à | Achat/approvisionnement |
| Type de tarif | Plusieurs tarifs |
| Commande tarifaire | Externe |
| Type de mesure de la courbe de charge | Non |
| Étalonné | Oui |
| Sortie d'impulsion | Optique |
| Type d'impulsion | D0 |
| Taux d'impulsion [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Blocage de retour | Non |
|---|---|
| Type de montage | DRA (adaptateur pour rail DIN) |
| Largeur dans les unités de partition | 2 |
| Largeur [mm] | 36 |
| Profondeur [mm] | 63 |
| Hauteur [mm] | 100 |
| Avec code de blocage | Non |
| Classe de protection (ip) | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type de compteur | Electronique |
|---|---|
| Modèle | Transformateur de mesure |
| Homologation | Directive sur les instruments de mesure |
| Type d'affichage | Numérique |
| Finition de l'interface | Modbus |
| Signature edl40 | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033319501 |
|---|---|
| Code douane | 9028301100 |