UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Application | Metering |
---|---|
Modèle | E31 |
Type | 3PH up to 100A, double-tariff |
Classification
UNSPSC | 41113708 |
---|---|
Classe ETIM | EC001506 |
IGCC | 6341 |
Commerce
Date d'effet | 2008-12-09 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant nominal (in) [A] | 100 |
---|---|
Courant maximal (imax) [A] | 3000 |
Tension nominale (un) n-l [V] | 184..276 |
Tension nominale (un) l-l [V] | 320..480 |
Fréquence [Hz] | 50..50 |
Classe de précision | B |
Type de pôle | Trois conducteurs/quatre conducteurs |
Type d'énergie | Puissance effective |
Adapté à | Achat |
Type de tarif | Un tarif |
Commande tarifaire | Externe |
Type de mesure de la courbe de charge | Non |
Étalonné | Oui |
Sortie d'impulsion | Électrique |
Taux d'impulsion [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Blocage de retour | Non |
---|---|
Type de montage | DRA (adaptateur pour rail DIN) |
Largeur dans les unités de partition | 7 |
Avec code de blocage | Oui |
Classe de protection (ip) | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Type de compteur | Electronique |
---|---|
Modèle | Mesure directe |
Homologation | Directive sur les instruments de mesure |
Type d'affichage | Numérique |
Signature edl40 | Non |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031946907 |
---|---|
Code douane | 9028301900 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.68 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.175 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.205 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.12 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|