UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Application | Analysis |
---|---|
Modèle | I-45 |
Nombre de voies courants | 4 |
Type | Current acquisition module |
Classification
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002301 |
IGCC | 6042 |
Commerce
Date d'effet | 2014-01-23 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 54,9468011070617 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 14,3499059548501 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10000 |
---|---|
Nombre d'entrées de mesure du courant | 4 |
Type de tension d'alimentation | DC |
Tension d'alimentation cc [V] | 0.24..0.24 |
Résolution d'écran (horizontale) [px] | 350 |
Résolution d'écran (verticale) [px] | 160 |
Nombre d'entrées numériques | 2 |
Nombre de sorties numériques | 2 |
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
Supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
Protocole pris en charge pour profibus | Non |
Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
Avec journal d'audit (audit log) | Non |
Avec signature firmware | Oui |
Avec journal des événements de sécurité (security event log) | Oui |
Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | Non |
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Largeur [mm] | 27 |
---|---|
Hauteur [mm] | 150 |
Profondeur [mm] | 72 |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Ampèremètre | Oui |
---|---|
Varmètre | Oui |
Compte-tours | Non |
Fréquencemètre | Non |
Compteur d'impulsions | Non |
Voltmètre | Non |
Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
Écran déporté | Oui |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032783860 |
---|---|
Code douane | 9030337000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.18 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.165 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.065 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.055 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|