UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmFjaWxpdMOpIGRlIG1pc2UgZW4gb2V1dnJl
-
U8OpY3VyaXTDqSBhY2NydWUgYXZlYyBsYSBzdXBwcmVzc2lvbiBkZXMgY29ubmV4aW9ucw==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 2000 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 13 |
| Profondeur du produit [mm] | 0.5 |
| Poids du produit [kg] | 0.87 |
| Hauteur | 13 |
| Longueur | 2000 |
| Modèle | Insulated Flexible Copper Bar |
| Epaisseur | 0.5 |
| Nombre de couches | 6 |
Classification
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commerce
| Date d'effet | 2000-08-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné in [A] | 206 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Longueur [mm] | 2000 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 13 |
| Hauteur [mm] | 0.5 |
| Traitement de surface | Autre |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Autre |
|---|---|
| Flexible | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031224579 |
|---|---|
| Code douane | 7409190000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.87 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 2 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.005 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.012 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|