Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 2000 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 9 |
| Profondeur du produit [mm] | 0.8 |
| Poids du produit [kg] | 0.41 |
| Hauteur | 9 |
| Longueur | 2000 |
| Modèle | Insulated Flexible Copper Bar |
| Epaisseur | 0.8 |
| Nombre de couches | 2 |
Classification
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commerce
| Date d'effet | 2000-08-01 |
|---|---|
| Date d'obsolescence | 2025-07-01 |
| Date d'interdiction | 2025-12-31 |
| Code cycle de vie | 70 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné in [A] | 113 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Longueur [mm] | 2000 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 9 |
| Hauteur [mm] | 0.8 |
| Traitement de surface | Autre |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Autre |
|---|---|
| Flexible | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031224487 |
|---|---|
| Code douane | 7409190000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.41 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.009 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.032 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|