UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBkJ3V0aWxpc2F0aW9u
-
QWRhcHRhdGlvbiDDoCB0b3VzIGxlcyBlbnZpcm9ubmVtZW50cw==
-
TWlzZSBlbiBvZXV2cmUgZmFjaWxpdMOpZQ==
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 270 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 180 |
| Profondeur du produit [mm] | 171 |
| Type de commande | Yellow / red handle |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 63 |
| Taille | CPC 4 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-09-18 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 63 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 63 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
| Degré de protection (NEMA) | 4X |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Collier de câble |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033033445 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.644 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.185 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.215 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.305 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
COMO CS I-II in polycarbonate enclosure is available in 7 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Type de commande | Taille | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 43213C02 | 25 | 3 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43214C02 | 25 | 4 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43213C04 | 40 | 3 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43214C04 | 40 | 4 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43213C06 | 63 | 3 | Yellow / red handle | CPC 4 | |
| 43213C10 | 100 | 3 | Yellow / red handle | CPC 4 | |
| 43214C10 | 100 | 4 | Yellow / red handle | CPC 4 |