UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Side |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Calibre [A] | 50 |
Type | Polyester safety enclosure |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5176 |
Commerce
Date d'effet | 1996-03-27 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 50 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 32 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 50 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 50 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 2.5 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 22 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 22 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
Classe de protection (ip), face avant | IP55 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Non |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031203567 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2.897 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.41 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.265 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.305 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|