UG9pbnRzIGZvcnRz
-
T3B0aW1pc2UgbGUgY2/Du3QgZCdpbnZlc3Rpc3NlbWVudA==
-
TWF0w6lyaWF1eCBwZXJmb3JtYW50cw==
-
UHJlbmV6IGwnYXZhbnRhZ2UgYXZlYyB1biBkZXNpZ24gaW5ub3ZhbnQ=
-
RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Direct : C1 / External : S4 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 8 |
| Tension nominale | 1500 |
| Calibre [A] | 630 |
| Type | Commande frontale |
| Taille du boitier | B5ds |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2012-11-20 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Fichier PEP | SOCO-00099-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 3645 |
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 178 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 8 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Montage au sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre d'interrupteurs | 1 |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032713751 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 14.596 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.41 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.28 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.54 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|