UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Direct : M00 / External : S00, S0, S01 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension nominale | 690 VAC - 400 VDC |
Calibre [A] | 16 |
Type | Rotatif |
Taille du boitier | M1 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commerce
Date d'effet | 2006-04-13 |
---|---|
Pays d'origine | CN |
Longueur du produit [mm] | 0.068 |
Largeur du produit [mm] | 0.045 |
Profondeur du produit [mm] | 0.064 |
Poids du produit [kg] | 0.21 |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 3,99468564945163 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 1,3484155151363 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 16 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 16 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 16 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 1.26 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 7.5 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 7.5 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031825363 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.21 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.055 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.1 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.08 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|